建宁县第一中学 All rights reserved
违法和不良信息举报电话:0598-3982010 举报邮箱:fjjnyzbgs@126.com 举报入口
本站已通过国家IP/ICP备案 备案编号:闽ICP备2020018089号
![]() |
|
一、田径比赛团体总分:
高一年段: |
|
|
|
|
|
|
名次: | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 高一(7) | 高一(6) | 高一(4) | 高一(1) | 高一(10) | 高一(3) |
| 73分 | 47分 | 46分 | 42分 | 35分 | 29分 |
高二年段: |
|
|
|
|
|
|
名次: | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 高二(5) | 高二(8) | 高二(1) | 高二(4) | 高二(3) | 高二(12) |
| 84分 | 39分 | 37分 | 37分 | 36分 | 34分 |
高三年段: |
|
|
|
|
|
|
名次: | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 高三(3) | 高三(8) | 高三(7) | 高三(2) | 高三(12) | 高三(9) |
| 55分 | 43分 | 43分 | 41分 | 39分 | 34分 |
二、广播操比赛:
高一年段: |
|
|
|
|
|
|
名次: | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 高一(1) | 高一(2) | 高一(4) | 高一(5) | 高一(6) | 高一(12) |
高二年段: |
|
|
|
|
|
|
名次: | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 高二(5) | 高二(2) | 高二(1) | 高二(10) | 高二(8) | 高二(7) |
高三年段: |
|
|
|
|
|
|
名次: | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 高三(1) | 高三(2) | 高三(8) | 高三(5) | 高三(4) | 高三(11) |
三.金峰杯篮球赛:
高二年段: |
|
|
|
名次: | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 高二(8) | 高二(4) | 高二(6) |
高三年段: |
|
|
|
名次: | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 高三(4) | 高三(1) | 高三(8) |
四.教工8×80米接力赛:
第一名 | 第二名 | 第三名 |
高二年段 | 高一年段 | 高三年段 |
建宁一中第12届科技体育艺术节开幕式获奖名单 | ||||
序号 | 班级 | 曲目名称 | 曲目种类 | 奖项 |
1 | 高三(1)班 | 《歌舞青春》 | 舞蹈 | 特别贡献奖 |
2 | 高三(8)班 | 《宫商角徵羽》 | 舞蹈 | 特别贡献奖 |
3 | 高一(2)班夏未 | 《离不开你》 | 独唱 | 特别贡献奖 |
4 | 校舞蹈队 | 《喜水》 | 傣族舞 | 特别贡献奖 |
5 | 高三(4)班 | 《如此攀比》 | 小品 | 特别贡献奖 |
6 | 高三(9)班 | 《印度风情》 | 独舞 | 特别贡献奖 |
7 | 学生会 | 《歌舞串烧》 | 舞蹈 | 特别贡献奖 |
8 | 高三(2)班 | 《青春纪念册》 | 舞蹈 | 特别贡献奖 |
建宁一中第12届科技体育艺术节文艺节目决赛暨经典诵读获奖班级 | ||||
序号 | 班级 | 曲目名称 | 曲目种类 | 奖项 |
1 | 高二(5)班 | 《恋人歌歌》 | 舞蹈 | 一等奖 |
2 | 高一(4)班 | 《清风闲情》 | 舞蹈 | 一等奖 |
3 | 高二(12)班 | 《串烧舞蹈》 | 舞蹈 | 二等奖 |
4 | 高一(12)班 | 《青花瓷》 | 现代舞蹈 | 二等奖 |
5 | 高一(5)班 | 《第八套广播体操》 | 舞蹈 | 二等奖 |
6 | 高一(3)班 | 《这一季》 | 舞蹈 | 二等奖 |
7 | 高二(1)班 | 《新白娘子传奇》 | 相声 | 三等奖 |
8 | 高一(7)班 | 《Dance Power》 | 街舞 | 三等奖 |
9 | 高一(7)班 | 《惊鸿舞》 | 现代舞蹈 | 三等奖 |
10 | 高三(10)班 | 《爱的海洋》 | 舞蹈 | 三等奖 |
11 | 高三(14)班 | 《咏春》 | 舞蹈 | 三等奖 |
12 | 高一(11)班 | 《副指导》 | 小品 | 三等奖 |
13 | 高一(2)班 | 《沁园春 长沙》《满江红》 | 经典诵读 | 一等奖 |
14 | 高二(2)班 | 《中华少年》 | 经典诵读 | 二等奖 |
15 | 高三(6)班 | 《念奴娇 赤壁怀古》 | 经典诵读 | 三等奖 |
建宁一中第12届科技体育艺术节歌手赛决赛获奖名单 | ||||
序号 | 班级 | 歌曲名称 | 歌手 | 奖项 |
1 | 高二(11)班 | 《小河淌水》 | 王蓉芳 | 一等奖 |
2 | 高三(6)班 | 《没那么简单》 | 杨弘 | 一等奖 |
3 | 高三(1)班 | 《像青春一样怒放》 | 刘弘晖 | 二等奖 |
4 | 高二(10)班 | 《羞答答的玫瑰静悄悄的开》 | 熊佩芳 | 二等奖 |
5 | 高二(5)班 | 《蜗牛》 | 邓辉 | 二等奖 |
6 | 高三(2)班 | 《第一次》 | 余仝昊 | 二等奖 |
7 | 高一(7)班 | 《我的天空》 | 徐杉、林芯羽 | 三等奖 |
8 | 高一(11)班 | 《董小姐》 | 张雅棋 | 三等奖 |
9 | 高一(12)班 | 《一起老去》 | 朱婧、余凡平 | 三等奖 |
10 | 高三(10)班 | 《弹指一挥间》 | 朱程星、陈经纬 | 三等奖 |
11 | 高一(12)班 | 《喜欢你》 | 刘日恒 | 三等奖 |
12 | 高一(4)班 | 《风吹麦浪》 | 程信 | 三等奖 |
建宁一中第12届科技体育艺术节美术、书法、摄影作品展获奖名单 | ||||
序号 | 类别 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 美术作品类 | 高三10 | 黄丽萍 | 一等奖 |
2 | 美术作品类 | 高三12 | 余舟洁 | 一等奖 |
3 | 美术作品类 | 高三11 | 廖坤楠 | 一等奖 |
4 | 美术作品类 | 高三12 | 程晶晶 | 二等奖 |
5 | 美术作品类 | 高三9 | 卓琳 | 二等奖 |
6 | 美术作品类 | 高三12 | 刘华慧 | 二等奖 |
7 | 美术作品类 | 高三12 | 林郁媛 | 二等奖 |
8 | 美术作品类 | 高二9 | 罗佳珍 | 二等奖 |
9 | 美术作品类 | 高一7 | 范敏 | 三等奖 |
10 | 美术作品类 | 高一10 | 李祉琴 | 三等奖 |
11 | 美术作品类 | 高二9 | 徐凯 | 三等奖 |
12 | 美术作品类 | 高二11 | 徐丹 | 三等奖 |
13 | 美术作品类 | 高二12 | 黄贤敏 | 三等奖 |
14 | 美术作品类 | 高三9 | 丁佳雯 | 三等奖 |
15 | 美术作品类 | 高三13 | 张玲 | 三等奖 |
16 | 剪纸类 | 高一7 | 吴宇凡 | 一等奖 |
17 | 剪纸类 | 高二9 | 罗佳珍 | 一等奖 |
18 | 剪纸类 | 高一2 | 刘静洁 | 二等奖 |
19 | 剪纸类 | 高一2 | 江洁茹 | 二等奖 |
20 | 剪纸类 | 高一7 | 范敏 | 二等奖 |
21 | 剪纸类 | 高二9 | 刘慧灵 | 二等奖 |
22 | 剪纸类 | 高一4 | 张莉 | 三等奖 |
23 | 剪纸类 | 高一1 | 黄娟 | 三等奖 |
24 | 剪纸类 | 高二11 | 饶伟斌 | 三等奖 |
25 | 剪纸类 | 高二11 | 杨梅红 | 三等奖 |
26 | 剪纸类 | 高二11 | 徐丹 | 三等奖 |
27 | 剪纸类 | 蔡宇馨 | 三等奖 | |
28 | 装饰画类 | 高一5 | 洪倩雯 | 一等奖 |
29 | 装饰画类 | 高二12 | 张静玉 | 二等奖 |
30 | 装饰画类 | 高一6 | 张博超 | 三等奖 |
31 | 装饰画类 | 高一3 | 宁莲香 | 三等奖 |
34 | 书法类 | 高一2 | 胡旻 | 一等奖 |
35 | 书法类 | 高一2 | 杨道涵 | 二等奖 |
36 | 书法类 | 柯浩强 | 三等奖 | |
37 | 书法类 | 高三14 | 吴作海 | 三等奖 |
38 | 摄影类 | 高一 | 谢逸翔 | 一等奖 |
39 | 摄影类 | 高三7 | 廖文皓 | 一等奖 |
40 | 摄影类 | 高一1 | 吴佳俊 | 二等奖 |
41 | 摄影类 | 高二2 | 陈敏 | 二等奖 |
42 | 摄影类 | 高二7 | 林阁 | 二等奖 |
43 | 摄影类 | 高三9 | 周毕煜 | 二等奖 |
44 | 摄影类 | 高一2 | 严年超 | 三等奖 |
45 | 摄影类 | 高一3 | 谢佳欣 | 三等奖 |
46 | 摄影类 | 高二2 | 陈宇 | 三等奖 |
47 | 摄影类 | 高二2 | 吴木兰 | 三等奖 |
48 | 摄影类 | 高二3 | 熊朝顺 | 三等奖 |
49 | 摄影类 | 高二12 | 李晓东 | 三等奖 |
48 | 摄影类 | 高三7 | 周慧 | 三等奖 |
49 | 摄影类 | 高三8 | 宁檬 | 三等奖 |
宣传报道奖 | |
班级 | 奖项 |
高三(2)班 | 一等奖 |
高二(10)班 | 二等奖 |
高一(4)班 | 二等奖 |
高一(2)班 | 三等奖 |
高一(1)班 | 三等奖 |
高三(9)班 | 三等奖 |
体育艺术节手工作品获奖名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 作品 | 奖项 |
1 | 高一(10)班 | 刘强 | 十字绣 | 一等奖 |
2 | 高二(3)班 | 宁中杰 | 帆船模型 | 一等奖 |
3 | 高三(1)班 | 陈凡芃 | 飞机模型 | 一等奖 |
4 | 高三(7)班 | 揭会敏、张美斌 | 磁悬浮转轴 | 一等奖 |
5 | 高三(7)班 | 张美斌 | 外热式发动机 | 一等奖 |
6 | 高一(10)班 | 黄强 | 纸币帆船 | 二等奖 |
7 | 高一(12)班 | 黄馨 | 艺术铁线 | 二等奖 |
8 | 高一(8)班 | 聂灵雯 | 剪纸 | 二等奖 |
9 | 高二(10)班 | 夏宗琦、姚雯琪 | 风筝 | 二等奖 |
10 | 高二(11)班 | 余丽娇 | 心花怒放 | 二等奖 |
11 | 高二(11)班 | 邓晓燕 | 蝴蝶之梦 | 二等奖 |
12 | 高二(3)班 | 黄真 | 纸盒机器人 | 二等奖 |
13 | 高二(5)班 | 黄梦婷 | 手工花束 | 二等奖 |
14 | 高二(5)班 | 吴文璟 | 花束 | 二等奖 |
15 | 高三(8)班 | 廖德祯 | 竹篮、音乐转盘 | 二等奖 |
16 | 高一(1)班 | 张维 | 飞机模型 | 三等奖 |
17 | 高一(1)班 | 王立扬 | 飞机模型 | 三等奖 |
18 | 高一(10)班 | 黄强 | 飞机模型 | 三等奖 |
19 | 高一(2)班 | 陈永亮 | 飞机模型 | 三等奖 |
20 | 高一(2)班 | 平年超 | 火箭模型 | 三等奖 |
21 | 高一(5)班 | 黄昱斌 | 飞机模型 | 三等奖 |
22 | 高二(11)班 | 代希杰 | 笔筒 | 三等奖 |
23 | 高二(11)班 | 邱娴 | 艺术瓶 | 三等奖 |
24 | 高二(8)班 | 李玉欣 | 笔芯模具 | 三等奖 |
25 | 高二(9)班 | 龚冰楚 | 铅笔飞机 | 三等奖 |
26 | 高二(9)班 | 梅文杰 | 光碟气球 | 三等奖 |
27 | 高三(1)班 | 朱卓 | 飞机模型 | 三等奖 |
28 | 高三(2)班 | 邓万枝 | 纸飞机2 | 三等奖 |
科普手抄报获奖名单 | |||
作品 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
航模 | 航模小组 | 陈立端、徐远根团队 | 特别贡献奖 |
宇宙中的城市 | 高一(5)班 | 洪倩雯 | 一等奖 |
能源转化器 | 高一(10)班 | 李祉琴 | 一等奖 |
科学园地 | 高三(2)班 | 林昕 | 一等奖 |
天空之城 | 高二(9)班 | 陈丽玲 | 一等奖 |
TECHNOLOGY | 高三(1)班 | 陈伟 | 一等奖 |
太阳能植树机 | 高一(3)班 | 谢嘉欣 | 二等奖 |
不可再生能源—植物化再生 | 高二(11)班 | 邱娴 | 二等奖 |
未来海上城市 | 高二(1)班 | 黄一晖 | 二等奖 |
诗词演义 | 高三(1)班 | 郄文婕 | 二等奖 |
交通安全 | 高三(7)班 | 周慧 | 二等奖 |
我们的水球 | 高一(4)班 | 吴宇凡 | 二等奖 |
环境与生活 | 高二(7)班 | 林阁 | 二等奖 |
科技 | 高二(10)班 | 廖佳琦 | 三等奖 |
科普与知识 | 高一(3)班 | 廖华溢 | 三等奖 |
科普小报 | 高二(9)班 | 徐凯 | 三等奖 |
科普 | 高二(8)班 | 朱传福 | 三等奖 |
科技大发展 | 高二(9)班 | 万莹 | 三等奖 |
科学乐园 | 高二(11)班 | 郝文君 | 三等奖 |
科普教育 | 高一(7)班 | 范敏 | 三等奖 |
趣味科学馆 | 高一(2)班 | 林芝 | 三等奖 |
科技小报 | 高二(8)班 | 卓志婷 | 三等奖 |
科学小报 | 高二(1)班 | 曾正涛 | 三等奖 |
科普 | 高一(2)班 | 余悦 | 三等奖 |
科普 | 高一(12)班 | 谢建华 | 三等奖 |