建宁县第一中学 All rights reserved
违法和不良信息举报电话:0598-3982010 举报邮箱:fjjnyzbgs@126.com 举报入口
本站已通过国家IP/ICP备案 备案编号:闽ICP备2020018089号
|
部门预算收支预算总表 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 1263.45 | 一、基本支出 | 1,263.45 |
二、基金预算财政拨款 | 人员支出 | 1256.58 | |
三、财政代管资金专户拨款 | 其中:对个人和家庭补助支出 | 106.86 | |
四、其他财政资金拨款 | 商品和服务支出(公用支出) | 6.87 | |
五、驻外单位预算外收入 | 二、项目支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
九、其他收入 | |||
本年收入合计 | 1263.45 | 本年支出合计 | 1263.45 |
十、历年结余结转资金(含上年) | 六、结转下年 | ||
十一、用事业基金弥补收支差额 | |||
收入总计 | 1263.45 | 支出总计 | 1,263.45 |
部门预算公共财政拨款支出预算表 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
205 | 教育支出 | 1263.45 | |
20502 | 普通教育 | 1263.45 | |
2050204 | 高中教育 | 1263.45 | |
合计 | 1263.45 | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
部门决算收支决算总表 单位:万元 | |||
收入 | |||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,535.10 | 一、基本支出和项目支出 | 2,075.30 |
其中:政府性基金 | 78.20 | 工资福利支出 | 1,086.70 |
二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 216.80 | |
三、事业收入 | 538.70 | 对个人和家庭的补助 | 394.00 |
其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
四、经营收入 | 赠与 | ||
五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
六、其他收入 | 1.50 | 基本建设支出 | |
其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 377.80 | |
非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
其他支出 | |||
二、上缴上级支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
本年收入合计 | 2,075.30 | 本年支出合计 | 2,075.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 其中:交纳所得税 | ||
基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结余 | ||
经营结余 | 基本支出结转和结余 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
项目支出结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
经营结余 | |||
合计 | 2,075.30 | 合计 | 2,075.30 |
部门决算公共财政拨款支出决算表 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
205 | 教育支出 | 1628.3 | 368.8 |
20502 | 普通教育 | 1628.3 | 368.8 |
2050204 | 高中教育 | 1628.3 | 368.8 |
229 | 其他支出 | 78.2 | |
22960 | 彩票公益金安排支出 | 78.2 | |
2296004 | 用于教育彩票公益金的支出 | 78.2 | |
合计 | 1628.3 | 447 | |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
部门决算政府性基金拨款支出决算表 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
229 | 其他支出 | 78.2 | |
22960 | 彩票公益金安排支出 | 78.2 | |
2296004 | 用于教育彩票公益金的支出 | 78.2 | |
合计 | 78.2 | ||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出决算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公“经费决算财政拨款支出决算表 单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 6 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 3 |
3、公务用车费 | 3 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3 |
(2)公务用车购置费 |