建宁县第一中学 All rights reserved
违法和不良信息举报电话:0598-3982010 举报邮箱:fjjnyzbgs@126.com 举报入口
本站已通过国家IP/ICP备案 备案编号:闽ICP备2020018089号
![]() |
|
2021-2022学年建宁县优秀教育教学论文汇编 汇 总 表 | |||||
学校 | (盖章) | ||||
序号 | 论文题目 | 作者姓名 | 学科 | 查重率% | 作者签名 |
1 | 新课改下高中数学知识迁移能力的研究及建议 | 黄守义 | 数学 | 16.09 | |
2 | 读后续写在高中英语教学中的应用初探 | 邱灿辉 | 英语 | 10.13% | |
3 | 浅谈如何调动学生英语课堂的积极性 | 聂丹敏 | 英语 | 0 | |
4 | 关于山区中学新高考改革选科的几点思考 | 陈立端 | 物理 | 14.82 | |
5 | 落实新课程,强化思维能力——例谈高中解析几何教学 | 钱平 | 数学 | 25.0% | |
6 | 浅谈高中物理教学中如何提高学生的学习兴趣 | 徐远根 | 物理 | 21.9% | |
7 | 关于高一数学“教”与“学”的困惑与思考 | 刘新福 | 数学 | 12.7% | |
8 | 浅谈高中地理多元化作业的设计及应用 | 罗小玲 | 地理 | 16% | |
9 | 注重语言训练 培养学生语感 | 连小玲 | 语文 | 28.3 | |
10 | 核心素养下高中作文教学探索 | 林炳娟 | 语文 | 17.6% | |
11 | 建宁县高中生教育个案 | 李倩 | 心理健康 | 15% | |
12 | 浅谈学科核心素养下高中化学作业设计 | 王森林 | 化学 | 20.7% | |
13 | 浅谈英语教学中语感的培养 | 艾敏 | 英语 | 23.8% | |
14 | 浅谈高中历史课堂教学主线的设计与优化 | 潜亮亮 | 历史 | 17.3% | |
15 | 信息技术教学的"困"与"惑” | 艾桂文 | 信息技术 | 2.8% | |
16 | 数列的递推、通项与求和 | 刘中文 | 数学 | 6.86% | |
17 | 小议读后续写之动作描写 | 胡蝶泉 | 英语 | 6.32 | |
18 | 新教材背景下城镇通用技术教育的出路 | 饶玉香 | 通用技术 | 9.7% | |
19 | 浅析高中政治开放性大题 | 苏长英 | 政治 | 13.6% | |
20 | 大单元设计视域下建立写作思维的教学探讨 | 郑宣焕 | 语文 | 10% | |
21 | 高中《政治与法治》课培养学生家国情怀与法治意识的研究 | 吴燕萍 | 政治 | 7.7% | |
22 | 思想政治课渗透时事政治教育之策略 | 连丽华 | 政治 | 18.33% | |
23 | 高中语文阅读教学的开展策略 | 张书英 | 语文 | 25.59% | |
24 | 利用现代信息技术进行高中语文精准化教学 | 余建文 | 语文 | 23.9% | |
25 | 5G环境下,将影视资源运用到高中语文课堂教学浅议 | 温志英 | 语文 | 18.4% | |
26 | 学习进阶导向下的高中物理学科思维教学策略 | 李美芳 | 物理 | 20.4% | |
27 | 关于创设经验情境对物理学科核心素养的培育的几点思考 | 罗立辉 | 物理 | 28.40% | |
28 | 浅谈高中地理创新性作业设计 | 李增发 | 地理 | 29.2% | |
29 | 高中物理习题课教学应“层层推进” | 刘沐仁 | 物理 | 11.90% | |
30 | “科学书屋”教学内容的处理 | 余宝英 | 物理 | 19.30% | |
31 | 探讨目标导向的高中信息技术课堂有效教学策略 | 黄宜香 | 信息 | 19% | |
32 | 高中物理教学提高学生理解能力之研究 | 吴海印 | 物理 | 18.90% | |
33 | 浅谈新课程地理教学效率提高的研究 | 汪太金 | 地理 | 16.60% | |
34 | 基于核心素养导向的初高中物理衔接教学的思考 | 揭策源 | 物理 | 16.60% | |
35 | 浅谈高中地理课后作业设计 | 杨民云 | 地理 | 17.00% | |
36 | 分组分层教学法在高中体育田径教学中的应用 | 黄勤芳 | 体育 | 8.20% | |
37 | 核心素养下的高中政治高效课堂构建策略 | 吴建丽 | 政治 | 23% | |
38 | 新高考背景下的信息阅读复习策略 | 刘银英 | 语文 | 20% | |
39 | 人地协调观培养教学浅谈 | 李德文 | 地理 | 28.10% | |
40 |